| 3.1. Aumentar y modernizar el mapa de titulaciones oficiales y propias acorde a las necesidades y demandas de nuestro entorno y potenciar su reconocimiento internacional | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 3.1.1. Estudiantes de la UAL en programas de movilidad internacional | Aumentar la media móvil de los últimos tres cursos académicos un 5% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 582 | 649 | Alcanzado |
| 3.1.2. Estudiantes internacionales matriculados en planes oficiales | Incrementar un 5% respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan. | 6,9% | 6,72% | En Proceso |
| 3.1.3. Microcredenciales Universitarias Ofertadas | Alcanzar 30 acciones formativas acreditadas mediante Microcredenciales Universitarias durante la vigencia del Plan Estratégico. | 1 | 12 | En Proceso |
| 3.1.4. Matriculados/as en Microcredenciales Universitarias | Alcanzar 300 estudiantes matriculados en estas acciones formativas durante la vigencia del Plan Estratégico | 0 | 141 | En Proceso |
| 3.1.5. Planes ofertados en otro idioma o de modalidad bilingüe | Incrementar un 50% la oferta respecto del valor base dentro de la vigencia del Plan Estratégico | 7 | 7 | En Proceso |
| 3.1.6. Tasa de abandono | Reducir la Tasa de Abandono de Estudios un 10% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 18,88% | 24,32% | En Proceso |
| 3.1.7. Titulaciones oficiales implantadas y/o revisadas | Revisar o implantar al menos un 10% de titulaciones oficiales durante la vigencia del Plan Estratégico. |
Grado: 3 de 33 Máster: 2 de 47 |
Grados: 0 de 31 Máster: 2 de 45 |
En Proceso |
| 3.1.8. Estudiantes de la Provincia Matriculados en 1ª Opción | Incrementar a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 48,83% | 50,02% | En Proceso |
| 3.2. Incrementar el compromiso con la innovación docente y mejorar los métodos de evaluación | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 3.2.1. Grado de satisfacción del estudiantado según las encuestas de valoración del profesorado | Mejorar el promedio de los últimos tres cursos académicos hasta 4,6 en la vigencia del Plan Estratégico. | 4,5 sobre 5 | 4,52 sobre 5 | En Proceso |
| 3.2.2. Profesorado en Formación en Innovación Docente | Incrementar la participación un 5% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico respecto del valor base. | 52,22% | 55,15% | Alcanzado |
| 3.2.3. Tasa de Evaluación | Alcanzar una tasa de evaluación media del 85% a la finalización del Plan Estratégico | 85,35% | 85,09% | En Proceso |
| 3.2.4. Tasa de Éxito | Alcanzar una tasa de éxito media del 80% a la finalización del Plan Estratégico. | 83,51% | 83,20% | En Proceso |
| 3.2.5. Tasa de Rendimiento <30% | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 13 | 17 | En Proceso |
| 3.3. Posicionar a la UAL como referente en su entorno para la formación a lo largo de toda la vida | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 3.3.1. Ingresos procedentes de matrícula en títulos propios | Incrementar los ingresos por matrícula en títulos propios en un 5% durante la vigencia del Plan Estratégico. | 1.334.462 € | 1.326.185,47 € | En Proceso |
| 3.3.2. Satisfacción Estudiantes Universidad de Mayores | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 4,56 sobre 5 | 4,42 sobre 5 | En Proceso |
| 3.3.3. Estudiantes mayores de 25 años en planes oficiales y propios | Aumentar el número de estudiantes matriculados en cada una de las franjas de edad evaluadas a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | <26: 11.178 26-35: 2.680 36-45: 842 46-55: 530 >55: 213 |
<26: 11718 26-35: 2644 36-45: 803 46-55: 540 >55: 204 |
En Proceso |
| 3.3.4. Microcredenciales Universitarias Ofertadas | Alcanzar 30 acciones formativas acreditadas mediante Microcredenciales Universitarias durante la vigencia del Plan Estratégico. | 1 | 12 | En Proceso |
| 3.3.5. Matriculados/as en Microcredenciales Universitarias | Alcanzar 300 estudiantes matriculados en estas acciones formativas durante la vigencia del Plan Estratégico | 0 | 141 | En Proceso |
| 3.3.6. Ttítulos propios ofertados | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 73 | 79 | Alcanzado |
| 3.3.7. Tasa de Transición | Alcanzar el 25% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 24,38% | 24,15% | En Proceso |
| 3.4. Promover la formación del PDI para garantizar la excelencia docente y científica | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 3.4.1. PDI en acciones formativas sobre gestión de proyectos de investigación y transferencia | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 167 | 441 | Alcanzado |
| 3.4.2. Profesorado en Formación en Innovación Docente | Incrementar la participación un 10% acumulado a término del Plan Estratégico respecto del valor base. | 55,22% | 55,15% | Alcanzado |
| 3.4.3. Programa Docentia-Almería | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 49,79% | 52,37% | Alcanzado |
| 3.4.4. Sexenios vivos | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 78,34% | 81,27% | Alcanzado |
| 3.5. Adecuar y mejorar los recursos para docentes y estudiantes a las necesidades presentes y futuras | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 3.5.1. Acciones ejecutadas en el Centro de Innovación, Formación y Apoyo Docente | Aumentar el número de acciones respecto del primer curso académico de funcionamiento | Sin actividad | 4 | En Proceso |
| 3.5.2. Metros cuadrados en espacios docentes y de estudio | Incrementar en un 10% la superficie destinada a espacios docentes y de estudio durante la vigencia del Plan Estratégico. | 30.808 m2 | 31.249 m2 | En Proceso |
| 3.5.3. Equipos informáticos de libre acceso | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 300 | 283 | En Proceso |
| 3.5.4. Puestos de estudio disponibles por estudiante | Incrementar la ratio de puestos disponibles por estudiante al término del Plan Estratégico | 15,81 | 15,16 | En Proceso |