5.1. Implementar y desarrollar los proyectos contemplados por UNIgreen | |||
Indicador | Meta | Valor Base | Cumplimiento Indicador |
5.1.1. Acciones de formación organizados por UNIgreen – UAL | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 11 | En Proceso |
5.2. Mejorar la oferta de movilidad académica y profesional internacionales | |||
Indicador | Meta | Valor Base | Cumplimiento Indicador |
5.2.1. Número de convenios de movilidad vivos | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 215 | En Proceso |
5.2.2. Número de estudiantes de la UAL en el programa Prácticas Erasmus + |
Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 53 | En Proceso |
5.2.3. Estudiantes de la UAL en programas de movilidad internacional | Aumentar la media móvil de los últimos tres cursos académicos un 5% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 582 | En Proceso |
5.2.4. Estudiantes de programas de movilidad internacional entrantes | Aumentar la media móvil de los últimos tres cursos académicos un 5% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | Entrantes: 674,67 | En Proceso |
5.2.5. PDI y PTGAS en programas de movilidad internacional | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | Salientes: PTGAS: 27 PDI: 45 Entrantes: PDI: 58 PTGAS: 46 |
En Proceso |
5.3. Aumentar y mejorar la presencia de la UAL en redes internacionales y promover la cooperación internacional | |||
Indicador | Meta | Valor Base | Cumplimiento Indicador |
5.3.1. Financiación Plan Propio Cooperación | Incrementar un 10% la financiación destinada al Plan Propio de Cooperación durante la vigencia del Plan Estratégico. | 152.500 € | En Proceso |
5.3.2. Número de redes internacionales | Incrementar el número de redes internacionales en las que participa la Universidad de Almería a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 8 | En Proceso |
5.3.3. Voluntariado Internacional | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 0 | En Proceso |
5.4. Fomentar la proyección internacional bidireccional de los estudiantes y el personal de la UAL, aumentando las competencias en internacionalización de la comunidad universitaria | |||
Indicador | Meta | Valor Base | Cumplimiento Indicador |
5.4.1. Asignaturas Ofertadas en otro idioma | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 118 | En Proceso |
5.4.2. Créditos Impartidos en otro idioma | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 32,93% | En Proceso |
5.4.3. Estudiantes internacionales matriculados en planes oficiales | Incrementar un 5% respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan. | 6,9% | En Proceso |
5.4.4. Nivel de Inglés en PDI y PTGAS | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | PDI: B2-139; >=C1 -76 PTGAS: B2 - 161 ; >=C1 - 77 |
En Proceso |
5.4.5. Presencia activa en ferias, eventos y encuentros internacionales | Alcanzar al menos 15 participaciones totales activas en ferias, eventos y encuentros internacionales al finalizar el Plan. | 6 | En Proceso |
5.4.6. Nivel de Inglés Estudiantes | Mejorar respecto del valor base en B2 y C1 o superior a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | B2: 30,07% C1 o superior: 7,96% |
En Proceso |