| 1.1. Avanzar hacia la plena implantación de políticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la actividad universitaria y asumir el liderazgo en su entorno | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 1.1.1. Estudiantes de Primera Generación | Aumentar el valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 39,65% | 39,05% | Alcanzado |
| 1.1.2. Estudiantes Refugiados | Aumentar el número de ayudas y alcanzar conceder el 100% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico |
95,65% (23 Ayudas) |
91,30% (23 Ayudas) | En Proceso |
|
1.1.3. Mujeres en cargos académicos no electos |
Alcanzar y mantener el 45% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 40,91% | 43,28% | En Proceso |
| 1.1.4. Energía para autoconsumo procedente de fuentes renovables | Alcanzar y mantener los 2 mill. de kWh anuales durante la vigencia del Plan Estratégico | 0 | 1.470.000 kWh | En Proceso |
| 1.1.5. Tasa de inserción laboral ajustada | Alcanzar y mantener una tasa de inserción laboral ajustada global igual o superior a la media de entorno social andaluz durante la vigencia del Plan |
Grado: 57,41% Máster: 66,23% |
Grado: 60,05% Máster: 72,60% |
En Proceso |
| 1.1.6. Empresas Creadas | Incrementar el número de empresas creadas en cada curso académico | 16 | 17 | En Proceso |
| 1.1.7. Tasa de Rendimiento <30% | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 13 | 17 | En Proceso |
| 1.1.8. Vistas y descargas de recursos electrónicos | Alcanzar y mantener por encima de las 700.000 las vistas o descargas de recursos electrónicos a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. | 682.676 | 976.879 | En Proceso |
| 1.1.9. Financiación Plan Propio Cooperación | Incrementar un 10% la financiación destinada al Plan Propio de Cooperación durante la vigencia del Plan Estratégico. | 152.500 € | 66.000 € | En Proceso |
| 1.1.10. Acciones en materia de movilidad sostenible | Incrementar | 2 | 3 | Alcanzado |
| 1.2. Mejorar y aumentar las oportunidades y medidas en materia de igualdad, inclusión, diversidad, conciliación y convivencia | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 1.2.1. Actividades de visibilización de la diversidad organizados por la UAL | Aumentar el número de actividades/acciones un 10% a la finalización del Plan Estratégico | 20 |
13 |
En Proceso |
| 1.2.2. Grado de aceptación del Programa de Teletrabajo del PTGAS | Mejorar, hasta 4,5, los resultados de valoración del PTGAS y del administrado, respectivamente, a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico. |
PTGAS: 4,69 Administrado: No hay datos |
PTGAS: 4,73 Administrado: 89,50% |
En Proceso |
| 1.2.3. Grado de cumplimiento del Plan de Igualdad | Alcanzar y mantener por encima del 95% en los Informes de Seguimiento que se realicen durante la vigencia del Plan Estratégico. Informe Bienal | 94,64% | 94,64% | En Proceso |
| 1.2.4. Mujeres con publicaciones en revistas de alto impacto. | Alcanzar el 45% en la vigencia del Plan Estratégico | 44,71% | 46,99% | Alcanzado |
| 1.2.5. Mujeres investigadoras principales | Alcanzar el 40% en la vigencia del Plan Estratégico | 37,5% | 39,04% | En Proceso |
| 1.2.6. Mujeres estudiantes en planes STEM | Incrementar un 5% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico respecto del valor base | 31,16% | 30,52% | En Proceso |
| 1.2.7. Tasa de Idoneidad en estudiantes con diversidad funcional | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 71,43% | 50,00% | En Proceso |
| 1.2.8. Personas usuarias de las Unidades de Igualdad, de Inclusión y Atención a la Diversidad y de Atención Psicológica | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 434 | 589 | Alcanzado |
| 1.2.9. Convivencia y Mediación | Incrementar el número de actividades en cada año. | 3 | 10 | En Proceso |
| 1.3. Fomentar el sentimiento de pertenencia y cercanía de la UAL con sus grupos de interés a través de una comunicación abierta y accesible | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Cumplimiento Indicador | |
| 1.3.1. Acciones de comunicación que promueven el sentido de comunidad. | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 559 | 567 | Alcanzado |
| 1.3.2. Actividades realizadas con antiguos alumnos (alumni) | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 12 | 17 | Alcanzado |
| 1.3.3. Espacios/foros o actividades de escucha activa creados | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 79 | 83 | Alcanzado |
| 1.3.4. Acciones en los canales oficiales de la universidad en RRSS | Mejorar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | Instagram: 4,17 Facebook: 4,59 Linkedin: 5,82 |
Instagram: 6,55 (+2,38) Facebook: 8,05 (+3,46) Linkedin: 9,55 (+3,73) |
Alcanzado |
| 1.3.5. Artículos Expendidos Tienda-UAL | Incrementar un 10% cada año de la vigencia del Plan Estratégico | 2.966 | 3.538 | Alcanzado |
| 1.3.6. Catálogo Tienda-UAL | Incrementar un 10% cada año de la vigencia del Plan Estratégico | 38 | 40 | En Proceso |
| 1.4. Generar un Campus modelo de desarrollo integral, sostenible y eficiente en infraestructuras, movilidad y calidad habitacional | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 1.4.1. Consumo de agua por persona | Reducir durante la vigencia del Plan Estratégico | 3,5 m3/persona/año | 4,1 m3/persona/año | En Proceso |
| 1.4.2. Consumo energético anual por m² construido | Reducir el valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 45,8 kWh/m2/año | 42,12 kWh/m2/año | Alcanzado |
| 1.4.3. Espacios de descanso, coworking, esparcimiento y vida saludable | Aumentar un 10% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico respecto del valor base | 4.832 m2 | 4.832 m2 | En Proceso |
| 1.4.4. Huella de carbono | Reducir o compensar respecto del valor base a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 147 kgs/estudiante/año | 38 kgs/estudiante/año | Alcanzado |
| 1.4.5. Energía para autoconsumo procedente de fuentes renovables | Alcanzar y mantener los 2 mill. de kWh anuales durante la vigencia del Plan Estratégico | 0 | 1.470.000 kWh | En Proceso |
| 1.4.6. Puntos de recarga instalados para vehículos eléctricos | Alcanzar los 6 puntos | 2 | 2 | En Proceso |
| 1.5. Potenciar los hábitos saludables, la prevención, el bienestar físico y emocional y fomentar y facilitar la práctica deportiva para toda la comunidad universitaria | ||||
| Indicador | Meta | Valor Base | Valor 2025 | Cumplimiento Indicador |
| 1.5.1. Siniestralidad laboral | Mejorar la media móvil de los últimos tres años | 29 | 25,67 | Alcanzado |
| 1.5.2. Actividades de promoción de alimentación y/o estilo de vida saludables | Aumentar a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 16 | 18 | Alcanzado |
| 1.5.3. Actividades deportivas ofertadas | Aumentar a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 91 | 82 | En Proceso |
| 1.5.4. Programas deportivos adaptados/destinados para personas con diversidad funcional | Aumentar a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 1 | 1 | En Proceso |
| 1.5.5. Tarjetas deportivas expedidas | Incrementar un 5% en cada uno de los colectivos a lo largo de la vigencia de la duración del Plan |
Estudiantes: 23,34% PDI/PTGAS: 19,44% |
Alumnos: 19,58% PTGAS/PDI: 35,98% |
En Proceso |
| 1.5.6. Usuarios/as de la Unidad de Atención Psicológica | Aumentar a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 110 | 152 | Alcanzado |
| 1.5.7. Vigilancia de la Salud | Aumentar el porcentaje a lo largo de la vigencia del Plan | 26,55% | 30,89% | Alcanzado |
| 1.5.8. Actividades de Orientación y Participación Estudiantil | Alcanzar las 30 actividades anuales a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico | 25 | 34 | Alcanzado |