Delegación del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación

Scimago Ranking


Logo Scimago Ranking

El SCImago Institutions Rankings (SIR) es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la investigación clasificadas por un indicador compuesto que combina tres conjuntos diferentes de indicadores basados en el rendimiento de la investigación, los resultados de innovación y el impacto social medido por su visibilidad en la web.

Permite la visualización de cualquier clasificación personalizada a partir de la combinación de estos tres conjuntos de indicadores. Además, es posible comparar las tendencias de los indicadores individuales de hasta seis instituciones. También es posible obtener gráficos de distribución de los diferentes indicadores por cada gran sector.

Posicionamiento Global UAL
  General Investigación Innovación Social
2021 1401 952 2381 1225
2022 974 660 2336 1103
2023 1017 670 2511 956
2024 1050 731 2650 957
Posicionamiento Nacional UAL
  General Investigación Innovación Social
2021 46 40 58 43
2022 39 28 52 42
2023 34 29 56 40
2024 41 33 51 40
Posicionamiento Autonómico UAL
  General Investigación Innovación Social
2021 6 6 7 7
2022 6 5 7 7
2023 5 5 7 6
2024 6 6 6 6

 

Posicionamiento Áreas UAL 2024
  World Western Europe EU-27 IBEROAMERICA OECD Spain
Agricultural and Biological Sciences+ 354th 118th 86th 25th 237th 15th
Arts and Humanities+ 677th 296th 223rd 76th 560th 43rd
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 1114th 342nd 296th 64th 787th 37th
Business, Management and Accounting 766th 306th 227th 61st 544th 33rd
Chemistry 997th 308th 245th 55th 668th 35th
Computer Science 1178th 390th 310th 68th 796th 41st
Earth and Planetary Sciences+ 350th 106th 68th 17th 217th 9th
Economics, Econometrics and Finance 854th 311th 253rd 61st 567th 32nd
Energy 965th 263rd 209th 49th 580th 27th
Engineering+ 1063rd 368th 288th 67th 730th 40th
Environmental Science 748th 216th 163rd 36th 437th 21st
Mathematics 1262nd 386th 327th 79th 791st 38th
Medicine+ 1481st 419th 378th 116th 955th 46th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 1596th 390th 385th 144th 951st 50th
Physics and Astronomy 1490th 425th 389th 91st 899th 47th
Psychology 301st 106th 70th 18th 271st 10th
Social Sciences+ 566th 232nd 164th 55th 456th 32nd

 

Percentiles UAL 2024
  General Investigación Innovación Social
World 23rd 16th 56th 21st
Western Europe 47th 40th 73rd 37th
EU-27 37th 30th 64th 29th
IBEROAMERICA 15th 11st 32nd 23rd
OECD 32nd 25th 65th 33rd
Spain 54th 43rd 67th 52nd