Delegación del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación

Scimago Ranking


Logo Scimago Ranking

El SCImago Institutions Rankings (SIR) es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la investigación clasificadas por un indicador compuesto que combina tres conjuntos diferentes de indicadores basados en el rendimiento de la investigación, los resultados de innovación y el impacto social medido por su visibilidad en la web.

Permite la visualización de cualquier clasificación personalizada a partir de la combinación de estos tres conjuntos de indicadores. Además, es posible comparar las tendencias de los indicadores individuales de hasta seis instituciones. También es posible obtener gráficos de distribución de los diferentes indicadores por cada gran sector.

Posicionamiento Global UAL
  General Investigación Innovación Social
2022 974 660 2336 1103
2023 1017 670 2511 956
2024 1050 731 2650 957
2025 1143 723

3205

910
Posicionamiento Nacional UAL
  General Investigación Innovación Social
2022 39 28 52 42
2023 34 29 56 40
2024 41 33 51 40
2025 44 34 58 37
Posicionamiento Autonómico UAL
  General Investigación Innovación Social
2022 6 5 7 7
2023 5 5 7 6
2024 6 6 6 6
2025 6 5 8-9 6

 

Posicionamiento Áreas UAL 2025
  World Western Europe EU-27 IBEROAMERICA OECD Spain
Agricultural and Biological Sciences+ 479th 161st 126th 39th 315th 23rd
Arts and Humanities+ 573rd 249th 193rd 70th 470th 41st
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 1449th 408th 381st 96th 968th 50th
Business, Management and Accounting 684th 271st 200th 50th 471st 32nd
Chemistry 1523rd 411th 328nd 93rd 908th 51st
Computer Science 1242nd 394th 324th 71st 812th 43rd
Earth and Planetary Sciences+ 360th 93rd 57th 16th 193rd 9th
Economics, Econometrics and Finance 588th 221st 172nd 35th 395th 20th
Energy 1141st 318th 259th 61st 667th 32nd
Engineering+ 1153rd 390th 306th 67th 761st 45th
Environmental Science 688th 186th 137th 30th 389th 18th
Mathematics 1257th 383rd 330th 69th 773rd 38th
Medicine+ 1572nd 428th 392nd 121st 982nd 50th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 1226th 327th 310th 97th 745th 43rd
Physics and Astronomy 1261st 384th 349th 77th 824th 44th
Psychology 307th 109th 72nd 18th 272nd 11th
Social Sciences+ 582nd 229th 164th 56th 449th 33rd
Veterinary 575th 141st 136th 89th 349th 22nd

 

Percentiles UAL 2025
  General Investigación Innovación Social
World 23rd 15th 64th 19th
Western Europe 47th 37th 78th 34th
EU-27 38th 39th 72nd 27th
IBEROAMERICA 15th 11th 42nd 22nd
OECD 26th 24th 73rd 31st
Spain 56th 43rd 75th 74th