Delegación del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación

Scimago Ranking

Logo Scimago Ranking

El SCImago Institutions Rankings (SIR) es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la investigación clasificadas por un indicador compuesto que combina tres conjuntos diferentes de indicadores basados en el rendimiento de la investigación, los resultados de innovación y el impacto social medido por su visibilidad en la web.

Permite la visualización de cualquier clasificación personalizada a partir de la combinación de estos tres conjuntos de indicadores. Además, es posible comparar las tendencias de los indicadores individuales de hasta seis instituciones. También es posible obtener gráficos de distribución de los diferentes indicadores por cada gran sector.

Posicionamiento Global UAL
  General Investigación Innovación Social
2023 1017 670 2511 956
2024 1050 731 2650 957
2025 1143 723

3205

910
2026 1115 734 3427 919
Posicionamiento Nacional UAL
  General Investigación Innovación Social
2023 34 29 56 40
2024 41 33 51 40
2025 44 34 58 37
2026 45 36 60 35
Posicionamiento Autonómico UAL
  General Investigación Innovación Social
2023 5 5 7 6
2024 6 6 6 6
2025 6 5 8-9 6
2026 5 5 7 6

 

Posicionamiento Áreas UAL 2026
  World Western Europe EU-27 IBEROAMERICA OECD Spain
Agricultural and Biological Sciences+ 613th 157th 128th 46th 380th 24th
Arts and Humanities+ 630th 259th 200th 70th 477th 41st
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 1397th 408th 385th 85th 924th 49th
Business, Management and Accounting 814th 312th 243rd 60th 527th 39th
Chemistry 1564th 422nd 410th 97th 931st 52nd
Computer Science 1268th 386th 336th 69th 818th 45th
Earth and Planetary Sciences+ 1050th 288th 231st 57th 602nd 29th
Economics, Econometrics and Finance 607th 219th 172nd 38th 394th 22nd
Energy 873rd 252nd 202nd 43rd 532nd 27th
Engineering+ 1097th 371st 297th 64th 744th 45th
Environmental Science 616th 142nd 108th 32nd 326th 18th
Mathematics 1186th 352nd 307th 66th 733rd 38th
Medicine+ 1427th 400th 377th 100th 901st 49th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 1091st 296th 382nd 73rd 655th 39th
Physics and Astronomy 1397th 399th 365th 82nd 844th 49th
Psychology 307th 109th 71st 20th 269th 13th
Social Sciences+ 613th 229th 172nd 57th 446th 34th
Veterinary 575th 141st 136th 89th 349th 22nd

 

Percentiles UAL 2026
  General Investigación Innovación Social
World 21st 14th 63rd 17th
Western Europe 44th 35th 76th 32nd
EU-27 36th 82th 72nd 25th
IBEROAMERICA 13th 10th 41st 20th
OECD 33rd 23rd 71st 30th
Spain 57th 45th 76th 44th