Becas y Ayudas al Estudio
| Convocatoria | Fecha Solicitud | Estudiantes | Ayuda (*) | 
|---|---|---|---|
| Becas MEFPD de Carácter General. Curso 2025-26 | Desde el 24 de marzo a las 8:00 h hasta el 14 de mayo a las 15:00 h de 2025 | Grado y Máster | Beca de Matrícula: Créditos 1ª matrícula | 
| Cuantía Fija por Renta: 1.700€ | |||
| Cuantía Fija por Residencia: 2.700€ | |||
| Cuantía Fija por Excelencia Académica: Máx. 125€ | |||
| Cuantía Variable: Mín. 60 € | |||
| 
			 Becas UAL de Apoyo al Estudio para Grados y Másteres Oficiales. Curso 2024-2025  | 
			
			 Desde el 15 de enero hasta el 17 de febrero de 2025  | 
			Grado y Máster
			 
  | 
			Beca de Matrícula: Créditos 1ª matrícula | 
| 
			 Ayuda al Estudio: 700€  | 
		|||
| 
			 Ayuda Complementaria al Estudio: Max. 1.300€  | 
		|||
| Ayuda de Desplazamiento: Entre 150€ y 300€ | |||
| 
			 Ayuda de Comedor: 300€  | 
		|||
| Grado | Ayuda Social: Entre 500€ y 700€ | ||
| 
			 Desde el 29 de mayo al 6 de junio de 2025 (ambos inclusive)  | 
			
			 Títulos Propios  | 
			
			 Beca de Matrícula: Según coste matrícula  | 
		
(*) Nº de ayudas variable en función de los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria y de la disponibilidad presupuestaria
Normativa Estatal
- Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembrePor el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
 - R. D. 201/2024, de 27 de febrero
Por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024.